Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Transferência | Data de Colaboração | Beneficiário | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor a Ceder | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FILIAL ITAPEMIRIM | 04/12/2014 | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 04/12/2014 | 31/12/2014 | 500.000,00 | 0,00 |
| 5 | CONVÊNIO - ABRIGO DE IDOSOS | 01/12/2014 | INSTITUTO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | 01/12/2014 | 30/11/2015 | 34.752,00 | 0,00 |
| 4 | FESTIVAL GASTRONOMICO SABOR DA COSTA | 05/11/2014 | ASSOCIAÇAO DE AGROTURISMO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - AGROTURES | 07/11/2014 | 31/12/2014 | 23.000,00 | 0,00 |
| 3 | CONVÊNIO APAE | 30/10/2014 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE MARATAIZES | 30/10/2014 | 30/10/2015 | 55.359,09 | 0,00 |
| 14 | CONVÊNIO CTT | 02/10/2014 | TRANSFERENCIA DO ESTADO | 02/10/2014 | 31/03/2015 | 812.990,75 | 0,00 |
| 2 | 6º PRAIA MOTOFEST | 03/07/2014 | STREET REBELS MOTO CLUB | 03/07/2014 | 03/10/2014 | 34.300,00 | 0,00 |
| 20 | CONVÊNIO SEAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS | 02/07/2014 | SEAG - SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA | 03/07/2014 | 10/04/2015 | 274.745,50 | 0,00 |
| 224 | PETE/ES- PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR | 01/06/2014 | SEDU | 01/06/2014 | 28/02/2015 | 461.146,66 | 0,00 |
| 787236 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 01/06/2014 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | 01/06/2014 | 01/11/2015 | 243.750,00 | 0,00 |
| 798956 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 01/06/2014 | MINISTÉRIO DO ESPORTE | 01/06/2014 | 01/01/2016 | 243.750,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria