Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número | Transferência | Data de Colaboração | Beneficiário | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor a Ceder | Contrapartida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 790019 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE MARATAIZES | 01/06/2014 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 01/06/2014 | 01/11/2015 | 987.600,00 | 0,00 |
| 7 | COOPERAÇÃO TÉCNICA À COLÔNIA DE PESCADORES Z-8 "NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES" | 11/10/2013 | COLONIA DE PESCADORES Z-8 NOSSA SRA. DOS NAVEGANTE | 11/10/2013 | 31/12/2013 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2 | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 16/08/2013 | HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 19/08/2013 | 31/12/2013 | 1.080.000,00 | 0,00 |
| 4 | ESPORTE CLUBE YPIRANGA | 28/06/2013 | ESPORTE CLUBE IPIRANGA | 08/07/2013 | 31/12/2013 | 75.000,00 | 0,00 |
| 5 | FEDERAÇAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 14/06/2013 | FEDERAÇAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 17/06/2013 | 14/07/2013 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1 | HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS | 10/06/2013 | HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS | 12/06/2013 | 31/12/2013 | 120.000,00 | 0,00 |
| 224 | TRANSPORTE ESCOLAR 2013/2014 | 26/04/2013 | SEDU | 01/05/2013 | 30/04/2014 | 454.576,88 | 0,00 |
| 201300141 | CAMINHOS DA ESCOLA | 15/04/2013 | FNDE | 15/04/2013 | 31/12/2013 | 132.000,00 | 0,00 |
| 3 | GRÊMIO REC BLOCO CARN ESPLENDOR DA NOITE | 08/02/2013 | GRÊMIO REC BLOCO CARN ESPLENDOR DA NOITE | 08/02/2013 | 30/04/2013 | 45.000,00 | 0,00 |
| 2 | G.R.E.S.. ALEGRIA ALEGRIA | 08/02/2013 | G.R.E.S.. ALEGRIA ALEGRIA | 08/02/2013 | 30/04/2013 | 45.000,00 | 0,00 |
| Total: | 0,00 | 0,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria