Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000132/2026 | 12/01/2026 | 0013456/2025 | 19/12/2025 | 0008989/2025 | 18/11/2025 | 101,19 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000131/2026 | 12/01/2026 | 0013456/2025 | 19/12/2025 | 0008989/2025 | 18/11/2025 | 4.028,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000130/2026 | 12/01/2026 | 0013457/2025 | 19/12/2025 | 0008989/2025 | 18/11/2025 | 113,59 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000129/2026 | 12/01/2026 | 0013457/2025 | 19/12/2025 | 0008989/2025 | 18/11/2025 | 4.522,77 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000128/2026 | 12/01/2026 | 0013446/2025 | 19/12/2025 | 0008989/2025 | 18/11/2025 | 91,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000127/2026 | 12/01/2026 | 0013446/2025 | 19/12/2025 | 0008989/2025 | 18/11/2025 | 3.639,14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000126/2026 | 12/01/2026 | 0013454/2025 | 19/12/2025 | 0002067/2025 | 17/03/2025 | 91,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000125/2026 | 12/01/2026 | 0013454/2025 | 19/12/2025 | 0002067/2025 | 17/03/2025 | 3.639,14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000124/2026 | 12/01/2026 | 629,29 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000123/2026 | 12/01/2026 | 0013768/2025 | 23/12/2025 | 0009841/2025 | 11/12/2025 | 655,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria