Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000112/2026 | 09/01/2026 | 16.328,25 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000111/2026 | 09/01/2026 | 0013772/2025 | 23/12/2025 | 0009856/2025 | 15/12/2025 | 5.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000110/2026 | 09/01/2026 | 0013534/2025 | 19/12/2025 | 0009645/2025 | 10/12/2025 | 29.989,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000109/2026 | 09/01/2026 | 0012818/2025 | 16/12/2025 | 0009471/2025 | 27/11/2025 | 221.349,91 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000108/2026 | 09/01/2026 | 0012791/2025 | 16/12/2025 | 0007181/2025 | 11/09/2025 | 26.500,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000107/2026 | 09/01/2026 | 0012760/2025 | 15/12/2025 | 0007950/2025 | 02/10/2025 | 23.861,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000106/2026 | 09/01/2026 | 0012759/2025 | 15/12/2025 | 0007949/2025 | 02/10/2025 | 5.274,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000105/2026 | 09/01/2026 | 0012758/2025 | 15/12/2025 | 0007948/2025 | 02/10/2025 | 4.581,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000104/2026 | 09/01/2026 | 0013875/2025 | 30/12/2025 | 0009470/2025 | 27/11/2025 | 153.519,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000103/2026 | 08/01/2026 | 12,84 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria