Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000102/2026 | 08/01/2026 | 1.180,20 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000101/2026 | 08/01/2026 | 0012315/2025 | 05/12/2025 | 0008259/2025 | 28/10/2025 | 14.021,77 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000100/2026 | 08/01/2026 | 0012316/2025 | 05/12/2025 | 0008260/2025 | 28/10/2025 | 125,41 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000099/2026 | 08/01/2026 | 364,32 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000098/2026 | 08/01/2026 | 0012222/2025 | 03/12/2025 | 0008264/2025 | 28/10/2025 | 185,44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000097/2026 | 08/01/2026 | 0012221/2025 | 03/12/2025 | 0008263/2025 | 28/10/2025 | 2.618,99 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000096/2026 | 08/01/2026 | 0011979/2025 | 27/11/2025 | 0004626/2025 | 16/06/2025 | 1.973,29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000095/2026 | 08/01/2026 | 0011980/2025 | 27/11/2025 | 0007102/2025 | 05/09/2025 | 4.459,21 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000094/2026 | 08/01/2026 | 0012219/2025 | 03/12/2025 | 0008261/2025 | 28/10/2025 | 6.919,83 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000093/2026 | 07/01/2026 | 888,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria