ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003272/2026 26/06/2026 0002333/2026 26/06/2026 0002226/2026 25/06/2026 83.657,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003272/2026 26/06/2026 0002333/2026 26/06/2026 0002226/2026 25/06/2026 83.657,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003271/2026 26/06/2026 0002332/2026 26/06/2026 0002225/2026 25/06/2026 1.406,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003270/2026 26/06/2026 0002331/2026 26/06/2026 0002224/2026 25/06/2026 13.879,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003269/2026 26/06/2026 0002329/2026 26/06/2026 0002222/2026 25/06/2026 137.684,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003269/2026 26/06/2026 0002329/2026 26/06/2026 0002222/2026 25/06/2026 137.684,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003268/2026 26/06/2026 0002328/2026 26/06/2026 0002221/2026 25/06/2026 45.406,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003268/2026 26/06/2026 0002328/2026 26/06/2026 0002221/2026 25/06/2026 45.406,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003267/2026 26/06/2026 0002330/2026 26/06/2026 0002223/2026 25/06/2026 9.141,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003267/2026 26/06/2026 0002330/2026 26/06/2026 0002223/2026 25/06/2026 9.141,86
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.