ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003260/2026 26/06/2026 0002321/2026 26/06/2026 0002214/2026 25/06/2026 9.608,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003259/2026 26/06/2026 0002320/2026 26/06/2026 0002213/2026 25/06/2026 42.206,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003258/2026 26/06/2026 0002319/2026 26/06/2026 0002212/2026 25/06/2026 15.733,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003257/2026 26/06/2026 0002318/2026 26/06/2026 0002211/2026 25/06/2026 28.175,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003256/2026 26/06/2026 0002317/2026 26/06/2026 0002210/2026 25/06/2026 635,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003255/2026 26/06/2026 0002316/2026 26/06/2026 0002209/2026 25/06/2026 7.310,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003254/2026 26/06/2026 0002315/2026 26/06/2026 0002208/2026 25/06/2026 2.057,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003253/2026 26/06/2026 0002314/2026 26/06/2026 0002207/2026 25/06/2026 1.740,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003252/2026 26/06/2026 0002313/2026 26/06/2026 0002206/2026 25/06/2026 1.524,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003251/2026 26/06/2026 0002312/2026 26/06/2026 0002205/2026 25/06/2026 703,22
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.