ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003250/2026 26/06/2026 0002311/2026 26/06/2026 0002204/2026 25/06/2026 20.727,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003249/2026 26/06/2026 0002309/2026 26/06/2026 0002202/2026 25/06/2026 1.767,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003249/2026 26/06/2026 0002309/2026 26/06/2026 0002202/2026 25/06/2026 1.767,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003248/2026 26/06/2026 0002308/2026 26/06/2026 0002201/2026 25/06/2026 5.079,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003248/2026 26/06/2026 0002308/2026 26/06/2026 0002201/2026 25/06/2026 5.079,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003247/2026 26/06/2026 0002308/2026 26/06/2026 0002201/2026 25/06/2026 2.988,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003247/2026 26/06/2026 0002308/2026 26/06/2026 0002201/2026 25/06/2026 2.988,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003246/2026 26/06/2026 0002310/2026 26/06/2026 0002203/2026 25/06/2026 351,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003245/2026 26/06/2026 0002307/2026 26/06/2026 0002200/2026 25/06/2026 11.085,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES 0003245/2026 26/06/2026 0002307/2026 26/06/2026 0002200/2026 25/06/2026 11.085,56
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.