Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007992/2026 | 23/06/2026 | 17,97 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007989/2026 | 23/06/2026 | 0005647/2026 | 22/06/2026 | 0001923/2026 | 04/03/2026 | 634,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007988/2026 | 23/06/2026 | 0005658/2026 | 23/06/2026 | 0000160/2026 | 09/01/2026 | 108,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007987/2026 | 23/06/2026 | 344,03 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007986/2026 | 23/06/2026 | 0005650/2026 | 22/06/2026 | 0003617/2026 | 05/05/2026 | 531,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007985/2026 | 23/06/2026 | 0005649/2026 | 22/06/2026 | 0003616/2026 | 05/05/2026 | 27.923,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007984/2026 | 23/06/2026 | 0005651/2026 | 22/06/2026 | 0000056/2026 | 06/01/2026 | 1.884,69 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007983/2026 | 23/06/2026 | 0003120/2026 | 20/04/2026 | 0002859/2026 | 10/04/2026 | 18.189,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007982/2026 | 23/06/2026 | 0005652/2026 | 23/06/2026 | 0000145/2026 | 09/01/2026 | 269,28 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007981/2026 | 23/06/2026 | 0005646/2026 | 22/06/2026 | 0000376/2026 | 29/01/2026 | 143,89 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria