Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008016/2026 | 24/06/2026 | 0005678/2026 | 23/06/2026 | 0004630/2026 | 18/06/2026 | 650,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008015/2026 | 24/06/2026 | 0005672/2026 | 23/06/2026 | 0000120/2026 | 07/01/2026 | 200,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008014/2026 | 24/06/2026 | 0005676/2026 | 23/06/2026 | 0004631/2026 | 18/06/2026 | 150,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008013/2026 | 24/06/2026 | 0005673/2026 | 23/06/2026 | 0004648/2026 | 18/06/2026 | 750,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008012/2026 | 24/06/2026 | 0005482/2026 | 15/06/2026 | 0001897/2026 | 02/03/2026 | 5.769,37 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008011/2026 | 24/06/2026 | 0005481/2026 | 15/06/2026 | 0001896/2026 | 02/03/2026 | 4.990,17 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008010/2026 | 24/06/2026 | 0005483/2026 | 15/06/2026 | 0001898/2026 | 02/03/2026 | 26.144,52 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008009/2026 | 24/06/2026 | 0005484/2026 | 15/06/2026 | 0001900/2026 | 02/03/2026 | 788,66 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008007/2026 | 24/06/2026 | 16,92 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008006/2026 | 24/06/2026 | 0005661/2026 | 23/06/2026 | 0002007/2026 | 09/03/2026 | 1.409,96 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria