Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008031/2026 | 25/06/2026 | 0005689/2026 | 23/06/2026 | 0001953/2026 | 05/03/2026 | 1.930,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008030/2026 | 25/06/2026 | 0005688/2026 | 23/06/2026 | 0001954/2026 | 05/03/2026 | 1.930,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008029/2026 | 25/06/2026 | 0005691/2026 | 24/06/2026 | 0002020/2026 | 10/03/2026 | 431,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008028/2026 | 25/06/2026 | 0005683/2026 | 23/06/2026 | 0002021/2026 | 10/03/2026 | 431,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008027/2026 | 25/06/2026 | 0005686/2026 | 23/06/2026 | 0001955/2026 | 05/03/2026 | 290,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008026/2026 | 25/06/2026 | 0005685/2026 | 23/06/2026 | 0001956/2026 | 05/03/2026 | 290,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008024/2026 | 25/06/2026 | 994,08 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008023/2026 | 25/06/2026 | 0005674/2026 | 23/06/2026 | 0000111/2026 | 07/01/2026 | 64.062,05 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008022/2026 | 25/06/2026 | 0005675/2026 | 23/06/2026 | 0000115/2026 | 07/01/2026 | 2.190,29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007816/2026 | 25/06/2026 | 0004493/2026 | 27/05/2026 | 0001040/2026 | 05/02/2026 | 245.148,02 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria