Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008054/2026 | 25/06/2026 | 0005707/2026 | 24/06/2026 | 0000186/2026 | 12/01/2026 | 12.612,82 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008053/2026 | 25/06/2026 | 0005698/2026 | 24/06/2026 | 0000056/2026 | 06/01/2026 | 4.128,37 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008052/2026 | 25/06/2026 | 0005696/2026 | 24/06/2026 | 0004593/2026 | 11/06/2026 | 8,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008051/2026 | 25/06/2026 | 0005695/2026 | 24/06/2026 | 0004592/2026 | 11/06/2026 | 724,64 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008050/2026 | 25/06/2026 | 0005699/2026 | 24/06/2026 | 0000056/2026 | 06/01/2026 | 1.303,25 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008049/2026 | 25/06/2026 | 0005709/2026 | 24/06/2026 | 0000160/2026 | 09/01/2026 | 108,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008048/2026 | 25/06/2026 | 0005701/2026 | 24/06/2026 | 0004599/2026 | 15/06/2026 | 68,05 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008047/2026 | 25/06/2026 | 0005700/2026 | 24/06/2026 | 0000056/2026 | 06/01/2026 | 3.583,41 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008046/2026 | 25/06/2026 | 0005702/2026 | 24/06/2026 | 0000056/2026 | 06/01/2026 | 1.229,21 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008045/2026 | 25/06/2026 | 0005713/2026 | 24/06/2026 | 0000012/2026 | 06/01/2026 | 117,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria