Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008005/2026 | 24/06/2026 | 76,68 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008004/2026 | 24/06/2026 | 0005665/2026 | 23/06/2026 | 0000009/2026 | 06/01/2026 | 117,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008003/2026 | 24/06/2026 | 0005662/2026 | 23/06/2026 | 0002005/2026 | 09/03/2026 | 6.390,19 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008002/2026 | 24/06/2026 | 0005660/2026 | 23/06/2026 | 0002008/2026 | 09/03/2026 | 188,46 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008001/2026 | 24/06/2026 | 0005659/2026 | 23/06/2026 | 0002009/2026 | 09/03/2026 | 188,46 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0008000/2026 | 24/06/2026 | 0005663/2026 | 23/06/2026 | 0002009/2026 | 09/03/2026 | 62,82 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007999/2026 | 24/06/2026 | 0005664/2026 | 23/06/2026 | 0002158/2026 | 24/03/2026 | 108,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007998/2026 | 24/06/2026 | 0005656/2026 | 23/06/2026 | 0002156/2026 | 24/03/2026 | 4.044,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007997/2026 | 24/06/2026 | 0005657/2026 | 23/06/2026 | 0002154/2026 | 24/03/2026 | 750,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0007996/2026 | 24/06/2026 | 0005653/2026 | 23/06/2026 | 0002155/2026 | 24/03/2026 | 750,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria