Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000483/2026 | 06/02/2026 | 0004906/2025 | 18/12/2025 | 0003223/2025 | 22/10/2025 | 146,51 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000482/2026 | 06/02/2026 | 0004968/2025 | 22/12/2025 | 0003184/2025 | 14/10/2025 | 361,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000481/2026 | 06/02/2026 | 77,76 | ||||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000480/2026 | 06/02/2026 | 27,72 | ||||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000479/2026 | 06/02/2026 | 0004954/2025 | 19/12/2025 | 0003221/2025 | 21/10/2025 | 2.310,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000478/2026 | 06/02/2026 | 90,72 | ||||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000477/2026 | 06/02/2026 | 0004909/2025 | 18/12/2025 | 0003206/2025 | 20/10/2025 | 7.560,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000476/2026 | 06/02/2026 | 73,22 | ||||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000475/2026 | 06/02/2026 | 0004899/2025 | 18/12/2025 | 0003224/2025 | 22/10/2025 | 6.102,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000474/2026 | 06/02/2026 | 0004936/2025 | 19/12/2025 | 0003227/2025 | 22/10/2025 | 202,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria