ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001187/2026 05/02/2026 3.777,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001186/2026 05/02/2026 2.093,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001185/2026 05/02/2026 270,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001184/2026 05/02/2026 90,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001183/2026 05/02/2026 18.211,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001182/2026 05/02/2026 7.752,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001181/2026 05/02/2026 967,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001180/2026 05/02/2026 443,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001179/2026 05/02/2026 146.934,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001178/2026 05/02/2026 80.307,09
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.