ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001177/2026 05/02/2026 6.839,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001176/2026 05/02/2026 3.192,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001175/2026 05/02/2026 745,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001174/2026 05/02/2026 1.995,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001173/2026 05/02/2026 1.438,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001172/2026 05/02/2026 8.935,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001171/2026 05/02/2026 6.916,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001170/2026 05/02/2026 234,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001169/2026 05/02/2026 355,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001168/2026 05/02/2026 34,28
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.