ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001117/2026 05/02/2026 405,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001116/2026 05/02/2026 1.063,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001115/2026 05/02/2026 763,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001114/2026 05/02/2026 519,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001113/2026 05/02/2026 631,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001112/2026 05/02/2026 567,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001111/2026 05/02/2026 764,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001110/2026 05/02/2026 810,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001109/2026 05/02/2026 486,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001108/2026 05/02/2026 2.861,46
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.