ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001147/2026 05/02/2026 100,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001146/2026 05/02/2026 4.908,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001145/2026 05/02/2026 29,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001144/2026 05/02/2026 3.129,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001143/2026 05/02/2026 3.334,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001142/2026 05/02/2026 353,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001141/2026 05/02/2026 40,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001140/2026 05/02/2026 789,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001139/2026 05/02/2026 1.151,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001138/2026 05/02/2026 9,54
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.