ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001127/2026 05/02/2026 27.332,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001126/2026 05/02/2026 176.960,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001125/2026 05/02/2026 1.043,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001124/2026 05/02/2026 356,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001123/2026 05/02/2026 680,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001122/2026 05/02/2026 615,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001121/2026 05/02/2026 535,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001120/2026 05/02/2026 358,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001119/2026 05/02/2026 648,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001118/2026 05/02/2026 518,72
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.