Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000473/2026 | 06/02/2026 | 0004931/2025 | 19/12/2025 | 0003329/2025 | 24/10/2025 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000472/2026 | 06/02/2026 | 0004643/2025 | 17/12/2025 | 0003290/2025 | 24/10/2025 | 770,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000471/2026 | 06/02/2026 | 0005013/2025 | 22/12/2025 | 0003183/2025 | 14/10/2025 | 63.149,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000470/2026 | 06/02/2026 | 0005012/2025 | 22/12/2025 | 0003183/2025 | 14/10/2025 | 84.893,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000469/2026 | 06/02/2026 | 78,85 | ||||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000468/2026 | 06/02/2026 | 0004911/2025 | 18/12/2025 | 0003208/2025 | 20/10/2025 | 6.570,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000467/2026 | 06/02/2026 | 38,56 | ||||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000466/2026 | 06/02/2026 | 0004979/2025 | 22/12/2025 | 0003178/2025 | 13/10/2025 | 3.213,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000465/2026 | 06/02/2026 | 23,74 | ||||
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES | 0000464/2026 | 06/02/2026 | 0004969/2025 | 22/12/2025 | 0003201/2025 | 15/10/2025 | 1.978,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria