Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000033405 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 250.00 | |
| 000033437 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,850.00 | |
| 000033454 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 323.90 | |
| 000033457 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 323.90 | |
| 000033461 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 323.90 | |
| 000033464 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 323.90 | |
| 000033473 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 323.90 | |
| 000033484 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 250.00 | |
| 000033501 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 323.90 | |
| 000033515 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 250.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria