Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000033779 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033783 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033785 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033786 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033790 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033795 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033826 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033883 | 19/06/2026 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 1,198.80 | |
| 000033907 | 19/06/2026 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 1,198.80 | |
| 000033925 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria