Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000033706 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033718 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033736 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033738 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033756 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033757 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033758 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033760 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 2,300.00 | |
| 000033768 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| 000033775 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 165.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria