Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021952 | 01/10/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 92,895.50 | |
| 000024459 | 01/10/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 19,032.00 | |
| 000021600 | 30/09/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 311,054.94 | |
| 000021937 | 30/09/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 419,194.38 | |
| 000024354 | 30/09/2020 | INSTALACOES | Ativo | 107,086.86 | |
| 000024433 | 30/09/2020 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 35,000.00 | |
| 000024354 | 29/09/2020 | INSTALACOES | Ativo | 107,086.86 | |
| 000024354 | 29/09/2020 | INSTALACOES | Ativo | 107,086.86 | |
| 000024429 | 29/09/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 65,904.16 | |
| 000021236 | 28/09/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 258,366.58 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria