Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021249 | 11/09/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 142,216.16 | |
| 000019045 | 03/09/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000020549 | 03/09/2020 | ESTUDOS E PROJETOS | Ativo | 18,655.66 | |
| 000021230 | 03/09/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 70,689.53 | |
| 000021608 | 03/09/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 556,622.75 | |
| 000024354 | 03/09/2020 | INSTALACOES | Ativo | 107,086.86 | |
| 000021231 | 02/09/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 164,032.33 | |
| 000021818 | 02/09/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 85,502.84 | |
| 000021960 | 02/09/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 429,781.75 | |
| 000019352 | 31/08/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 63,925.26 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria