PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

a
Atualizado em 01/07/2026 10:41:29
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000021937 31/08/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 419,194.38
000024298 31/08/2020 TERRENOS/GLEBAS Ativo 125,000.00
000023817 28/08/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 55,338.84
000021236 26/08/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 258,366.58
000021938 25/08/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 264,797.88
000019045 24/08/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 132,144.00
000021244 18/08/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 670,276.19
000021245 18/08/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 445,981.25
000023628 18/08/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Ativo 855,432.69
000023629 18/08/2020 TERRENOS/GLEBAS Ativo 80,000.00
Valor total: 904,035,837.00
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.