Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021937 | 31/08/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 419,194.38 | |
| 000024298 | 31/08/2020 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 125,000.00 | |
| 000023817 | 28/08/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 55,338.84 | |
| 000021236 | 26/08/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 258,366.58 | |
| 000021938 | 25/08/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 264,797.88 | |
| 000019045 | 24/08/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000021244 | 18/08/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 670,276.19 | |
| 000021245 | 18/08/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 445,981.25 | |
| 000023628 | 18/08/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 855,432.69 | |
| 000023629 | 18/08/2020 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 80,000.00 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria