Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000039216 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 178.91 | |
| 000039225 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 178.91 | |
| 000039235 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 178.91 | |
| 000039245 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 178.91 | |
| 000039246 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 178.91 | |
| 000039252 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 178.91 | |
| 000039261 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 178.91 | |
| 000039262 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 178.91 | |
| 000039264 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 178.91 | |
| 000039299 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 178.91 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria