Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040786 | 12/06/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 1,741.06 | |
| 000040800 | 12/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 280,458.00 | |
| 000040798 | 11/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 151,239.00 | |
| 000040797 | 10/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 35,814.00 | |
| 000040799 | 10/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 24,511.00 | |
| 000040804 | 10/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 81,721.00 | |
| 000040805 | 10/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 81,721.00 | |
| 000040803 | 09/06/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 50,170.00 | |
| 000040789 | 03/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 15,844.00 | |
| 000040790 | 03/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 8,398.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria