Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040791 | 03/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 13,605.00 | |
| 000040792 | 03/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 9,205.00 | |
| 000040793 | 03/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 4,314.00 | |
| 000040794 | 03/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 4,176.00 | |
| 000040795 | 03/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 11,406.00 | |
| 000040796 | 03/06/2026 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 7,310.00 | |
| 000000470 | 29/05/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 188.00 | |
| 000000523 | 29/05/2026 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 202.00 | |
| 000001120 | 29/05/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 5.00 | |
| 000001121 | 29/05/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 19.05 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria