Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007660 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 153.83 | |
| 000007664 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 25.38 | |
| 000007668 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 153.83 | |
| 000007671 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 153.83 | |
| 000007674 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 153.83 | |
| 000007676 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 25.38 | |
| 000008897 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 812.00 | |
| 000008922 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 1,540.00 | |
| 000008930 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 1,700.00 | |
| 000013623 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 4,140.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria