Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000015137 | 22/01/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,353.00 | |
| 000015255 | 22/01/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,229.00 | |
| 000015257 | 22/01/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,229.00 | |
| 000015258 | 22/01/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,229.00 | |
| 000015290 | 22/01/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,229.00 | |
| 000015301 | 22/01/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,229.00 | |
| 000015324 | 22/01/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,229.00 | |
| 000015332 | 22/01/2026 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 2,000.00 | |
| 000015350 | 22/01/2026 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 2,000.00 | |
| 000015391 | 22/01/2026 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 198.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria