Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000017105 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 474.29 | |
| 000017108 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 474.29 | |
| 000017165 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 474.29 | |
| 000017169 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 474.29 | |
| 000017185 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 474.29 | |
| 000017189 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 474.29 | |
| 000017191 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 474.29 | |
| 000017200 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 474.29 | |
| 000017290 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1,712.38 | |
| 000017604 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 3,105.40 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria