Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000038995 | 17/03/2025 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | Ativo | 715,181.94 | |
| 000039045 | 17/03/2025 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | Ativo | 110,823.80 | |
| 000039046 | 17/03/2025 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ativo | 2,970,463.75 | |
| 000039047 | 17/03/2025 | EDIFICIOS | Ativo | 315,418.97 | |
| 000039048 | 17/03/2025 | RUAS | Ativo | 269,399.44 | |
| 000039049 | 17/03/2025 | ESTRADAS | Ativo | 3,221,620.25 | |
| 000039050 | 17/03/2025 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | Ativo | 464,525.75 | |
| 000039051 | 17/03/2025 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | Ativo | 1,236,316.38 | |
| 000039052 | 17/03/2025 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | Ativo | 338,134.12 | |
| 000008133 | 14/03/2025 | TERRENOS/GLEBAS | Ativo | 520,004.16 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria