Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000035106 | 14/03/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 766,122.81 | |
| 000039029 | 14/03/2025 | BENS DO PATRIMONIO CULTURAL | Ativo | 418,599.12 | |
| 000039030 | 14/03/2025 | PRACAS | Ativo | 321,053.78 | |
| 000039031 | 14/03/2025 | ESTRADAS | Ativo | 1,290,222.75 | |
| 000039032 | 14/03/2025 | GALPOES | Ativo | 689,959.31 | |
| 000039033 | 14/03/2025 | ESTRADAS | Ativo | 428,330.59 | |
| 000039034 | 14/03/2025 | ESTRADAS | Ativo | 1,765,980.62 | |
| 000039035 | 14/03/2025 | ESTRADAS | Ativo | 217,762.89 | |
| 000039036 | 14/03/2025 | EDIFICIOS | Ativo | 188,981.81 | |
| 000039037 | 14/03/2025 | ESTRADAS | Ativo | 2,526,588.25 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria