Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000039038 | 14/03/2025 | RUAS | Ativo | 6,645,749.50 | |
| 000039039 | 14/03/2025 | ESTRADAS | Ativo | 2,080,415.25 | |
| 000039040 | 14/03/2025 | ESTRADAS | Ativo | 1,750,797.75 | |
| 000039041 | 14/03/2025 | ESTRADAS | Ativo | 1,276,233.38 | |
| 000039042 | 14/03/2025 | RUAS | Ativo | 733,798.50 | |
| 000039043 | 14/03/2025 | ESTRADAS | Ativo | 1,104,227.62 | |
| 000039044 | 14/03/2025 | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA | Ativo | 183,019.31 | |
| 000008179 | 13/03/2025 | IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL | Ativo | 245,851.19 | |
| 000019706 | 13/03/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 1,467,869.25 | |
| 000021231 | 13/03/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 164,032.33 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria