Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000039012 | 13/03/2025 | RUAS | Ativo | 2,680,583.50 | |
| 000039013 | 13/03/2025 | ESTRADAS | Ativo | 9,071,544.00 | |
| 000039014 | 13/03/2025 | RUAS | Ativo | 421,304.34 | |
| 000039015 | 13/03/2025 | RUAS | Ativo | 2,482,891.50 | |
| 000039016 | 13/03/2025 | RUAS | Ativo | 3,231,180.25 | |
| 000039017 | 13/03/2025 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | Ativo | 6,615,238.00 | |
| 000039018 | 13/03/2025 | RUAS | Ativo | 1,984,891.25 | |
| 000039019 | 13/03/2025 | RUAS | Ativo | 1,041,516.56 | |
| 000039020 | 13/03/2025 | RUAS | Ativo | 1,838,127.88 | |
| 000039021 | 13/03/2025 | ESTRADAS | Ativo | 482,599.44 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria