Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000039022 | 13/03/2025 | PRACAS | Ativo | 8,788,584.00 | |
| 000039023 | 13/03/2025 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | Ativo | 98,804.98 | |
| 000039024 | 13/03/2025 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | Ativo | 262,619.69 | |
| 000039025 | 13/03/2025 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | Ativo | 379,295.38 | |
| 000039026 | 13/03/2025 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Ativo | 112,486.28 | |
| 000039027 | 13/03/2025 | ESTRADAS | Ativo | 4,302,647.00 | |
| 000039028 | 13/03/2025 | PRACAS | Ativo | 208,320.02 | |
| 000019349 | 12/03/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 143,128.77 | |
| 000021818 | 12/03/2025 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 85,502.84 | |
| 000039008 | 12/03/2025 | RUAS | Ativo | 569,862.69 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria