Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000039009 | 12/03/2025 | CASAS | Baixado | 1,983,561.88 | |
| 000039009 | 12/03/2025 | CASAS | Baixado | 1,983,561.88 | |
| 000019045 | 31/12/2024 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000019045 | 31/12/2024 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 132,144.00 | |
| 000032747 | 31/12/2024 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 753,968.75 | |
| 000032747 | 31/12/2024 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 753,968.75 | |
| 000032747 | 31/12/2024 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 753,968.75 | |
| 000032747 | 31/12/2024 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 753,968.75 | |
| 000032748 | 31/12/2024 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 58,548.69 | |
| 000032748 | 31/12/2024 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 58,548.69 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria