Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040418 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 275.00 | |
| 000040419 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 275.00 | |
| 000038996 | 30/12/2025 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 145.00 | |
| 000039067 | 30/12/2025 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 220.00 | |
| 000039068 | 30/12/2025 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 220.00 | |
| 000039071 | 30/12/2025 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 220.00 | |
| 000039075 | 30/12/2025 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 704.00 | |
| 000040712 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040713 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040714 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria