Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040702 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040703 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040704 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040705 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040706 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040707 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040708 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1,255.89 | |
| 000040709 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1,255.89 | |
| 000040688 | 15/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,900.00 | |
| 000040689 | 15/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,900.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria