Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040725 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040726 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040727 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040728 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040729 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040730 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040731 | 23/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,069.00 | |
| 000040710 | 22/12/2025 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 890.00 | |
| 000040711 | 22/12/2025 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Ativo | 890.00 | |
| 000040691 | 18/12/2025 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 761.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria