Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000006764 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 999.00 | |
| 000006765 | 30/04/2014 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 105.00 | |
| 000006766 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 487.46 | |
| 000006767 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 215.00 | |
| 000006768 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 30.00 | |
| 000006769 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 201.27 | |
| 000006770 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 487.46 | |
| 000006771 | 30/04/2014 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 105.00 | |
| 000006772 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 6,474.00 | |
| 000006773 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1,540.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria