Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000006814 | 30/04/2014 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Baixado | 815.00 | |
| 000006815 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 123.00 | |
| 000006816 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 150.00 | |
| 000006817 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 141.00 | |
| 000006818 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119.00 | |
| 000006819 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119.00 | |
| 000006820 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 119.00 | |
| 000006821 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1,540.00 | |
| 000006822 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 7,636.00 | |
| 000006823 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1,428.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria