Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000006844 | 30/04/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1,055.25 | |
| 000006845 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 625.00 | |
| 000006846 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 625.00 | |
| 000006847 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 625.00 | |
| 000006848 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 90.46 | |
| 000006849 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1,034.00 | |
| 000006850 | 30/04/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 423.00 | |
| 000006851 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 344.00 | |
| 000006852 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 300.00 | |
| 000006853 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 129.60 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria