Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000006884 | 30/04/2014 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 2,000.00 | |
| 000006885 | 30/04/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 854.21 | |
| 000006886 | 30/04/2014 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 1,749.00 | |
| 000006887 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 198,000.00 | |
| 000006888 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 35,995.00 | |
| 000006889 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 337,500.00 | |
| 000006890 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 239,150.00 | |
| 000006891 | 30/04/2014 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | Ativo | 9,792.83 | |
| 000006892 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 14,500.00 | |
| 000006893 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 15,307.36 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria