Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000006935 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 23,755.96 | |
| 000006936 | 30/04/2014 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | Ativo | 9,904.81 | |
| 000006937 | 30/04/2014 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | Ativo | 3,356.00 | |
| 000006938 | 30/04/2014 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | Baixado | 8,805.90 | |
| 000006939 | 30/04/2014 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | Ativo | 1,216.50 | |
| 000006940 | 30/04/2014 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | Ativo | 8,805.90 | |
| 000006941 | 30/04/2014 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | Baixado | 3,967.00 | |
| 000006942 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 41,047.70 | |
| 000006943 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 300,750.00 | |
| 000006944 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 310,000.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria