Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000006874 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 226,840.00 | |
| 000006875 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 188,000.00 | |
| 000006876 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 114,561.00 | |
| 000006877 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 224,500.00 | |
| 000006878 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 234,500.00 | |
| 000006879 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 157,994.00 | |
| 000006880 | 30/04/2014 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 7,368.57 | |
| 000006881 | 30/04/2014 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 285.00 | |
| 000006882 | 30/04/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 854.21 | |
| 000006883 | 30/04/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 390.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria