Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000006834 | 30/04/2014 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | Baixado | 321.00 | |
| 000006835 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1,866.00 | |
| 000006836 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 98.00 | |
| 000006837 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 398.00 | |
| 000006838 | 30/04/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,055.25 | |
| 000006839 | 30/04/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,430.00 | |
| 000006840 | 30/04/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,522.22 | |
| 000006841 | 30/04/2014 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | Baixado | 815.00 | |
| 000006842 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 63.00 | |
| 000006843 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 420.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria