Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000006804 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 45.00 | |
| 000006805 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 189.00 | |
| 000006806 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 398.00 | |
| 000006807 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 129.60 | |
| 000006808 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 31.70 | |
| 000006809 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 377.49 | |
| 000006810 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 487.46 | |
| 000006811 | 30/04/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 748.50 | |
| 000006812 | 30/04/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,044.17 | |
| 000006813 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 129.60 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria