Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007113 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 333.69 | |
| 000007114 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 275.12 | |
| 000007115 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 229.03 | |
| 000007116 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 60.00 | |
| 000007117 | 30/04/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1,450.97 | |
| 000007118 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 416.53 | |
| 000007119 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 79.67 | |
| 000007120 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,478.00 | |
| 000007121 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 180.24 | |
| 000007122 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 163.55 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria